| Réference | Description | Tarif € HT | Documentation Technique |
|---|---|---|---|
| BK-Precision BK-2650A |
Analyseur de spectre 50kHz- 3,3GHz, Filtres résolution 3kHz-3MHz, balayage 10mS - 30S, sensibilité -100dBm à +20dBm, connecteur SMA 50Ω, Mesures auto., Curseurs, RS232, Ecran LCD rétroéclairé, Portable fonctionne sur Batterie/ secteur | Contact | Doc.pdf |
| BK-Precision BK-2658A |
Analyseur de spectre 50kHz-8,5GHz, Filtres résolution 3kHz-3MHz, balayage 10mS - 30S, sensibilité -100dBm à +20dBm, connecteur SMA 50Ω, Mesures auto., Curseurs, RS232, écran LCD rétroéclairé, Portable fonctionne sur Batterie/ secteur | Contact | Doc.pdf |
| BK-Precision BK-2640 | Mesureur de champ 2,0GHz Portable, Span 100kHz à 2GHz , Mesures de -45dBm à -110dBm programmable RS232, fonctionne sur batterie, sortie audio | Contact | doc .pdf |
| Anritsu MS2711D | Analyseur de spectre 9kHz à 3GHz Portable, Span 10Hz à 2,99GHz, RBW 100Hz à 1MHz, VBW 3Hz, -135dBm à +20dBm | Contact | doc.pdf |
| Anritsu CW generator | Option generateur suiveur integre au MS2711D | Contact | |
| Protek 7830 | Analyseur de spectre portable 100kHz à 2,9GHz, -0dBm à -110dBm aussi disponible tracking ; fonctionne sur batterie rechargeable et secteur | Contact | doc.pdf |
| BK2630 | Analyseur de spectre analogique 1GHz avec tracking idéal pour le developpement la maintenance et l'enseignement | Contact | Docpdf |
| Réference | Description | Tarif € HT | Documentation Technique |
|---|---|---|---|
| Protek A333 | Analyseur de reseau Vectoriel 3,3GHz developpé par GS Instrument-gamme 300kHz à 3,3GHz, Résolution 1mHz, dynamique 125dBm, source -45 à +10dBm, ecran 10'' TFT Couleur, programmable, interafaces USB, RS232, LAN, clavier, Souris, | Contact | Doc.pdf |
| Instek GSP827 |
Analyseur de spectre 9kHz-2, 7GHz, 1kHz, -, 3kHz-4MHz, -100dBm à +26dBm, (N)50Ohm, Mesures auto., Curseurs, RS232 Standard (GPIB opt), LCD rétroéclairé, Batterie en Option, Options Emc/ Tracking | 5100 €HT | Doc.pdf |
| Instek GSP830 |
Analyseur de spectre 9kHz-3GHz, 1kHz, -, 3kHz-4MHz, -110dBm à +26dBm, (N)50Ohm, Mesures auto., Curseurs, t), RS232 + USB, Standard (GPIB opt), TFT Couleur, Batterie en Option, Options Emc/ Tracking | 6590 €HT | Doc.pdf |
| BK-Precision BK-2652A |
Analyseur de reseau 50kHz- 3,3GHz avec générateur de traching 3,3GHz / -10 dBm, Filtres de résolution 3kHz-3MHz, balayage 10mS - 30S, sensibilité -100dBm à +20dBm, Connecteur SMA 50Ω, Mesures auto., Curseurs, RS232, Ecran LCD rétroéclairé, Portable fonctionne sur Batterie/ secteur | Contact | Doc.pdf |
| Réference | Description | Tarif € HT | Documentation Technique |
|---|---|---|---|
| BK-Precision BK-1803D |
Fréquencemètre 200MHz, 0,1ppm LED 7 Digit | 270 €HT | Doc.pdf |
| BK-Precision BK-1823A |
Fréquencemetre 2,4GHz 0, 5µS à 0, 2S 0,1ppm LED 9 Digit | 490 €HT | Doc.pdf |
| BK-Precision BK-1856D |
Fréquencemetre de précision 3,5GHz 0,3µS à 0,2S, 0,1ppm LED 8 Digit | 470 €HT | Doc.pdf |
| TOE-6722/ TOE-6723/ TOE-6725 | Fréquencemètre reciproque de précision 0,1mHz à 160MHz , phase, rapport cyclique, compteur, | NC | Doc.pdf |
| Réference | Description | Tarif € HT | Documentation Technique |
|---|---|---|---|
| Sefram 7855 | Mesureur de champ 2150MHz les plus complets, DVB-T DVB-S/ DVB-C, Analyse spectrale, pointeur, TNT Satellite, Audio/Video, QAM mesures complètes | 4690€ | Doc.pdf |
| Sefram 7856 | Mesureur de champ 2150MHz les plus complets, DVB-T DVB-S/ DVB-C, Analyse spectrale, pointeur, TNT Satellite, Audio/Video, QAM mesures complètes, GPS, asi | 5950€ | Doc.pdf |
| Sefram 7866/ 7865 | Mesureur de champ câble, terrestre et satellite,TV terrestre numérique (DVB-T) et analogique, TV satellite numérique (DVB-S et DVB-S2), TV câble numérique (DVB-C) et analogique , mesures BER, MER, Analyse spectrale ultra rapide , constellation, GPS ( 7866) | Doc.pdf | |
| Sefram 7851 | Mesureur de champ Sefram pour installation TV analogique TNT et Satéllites numériques | 2750€ | Doc.pdf |
| Sefram 7852 | Mesureur de champ Sefram pour installation TV analogique TNT et Satéllites numériques | 3490€ | Doc.pdf |
| Sefram 7803BT | Pointeur d'antenne, mesureur de champ 865MHz BER, MER, Spectre (opt T) téléalimentation | 889€* | Doc.pdf |
| Sefram 7804BT | Pointeur d'antenne, mesureur de champ TV et Internet ( spécial cablo opérateur) 865MHz BER, MER, Spectre (opt T) téléalimentation | 889€* | Doc.pdf |
Voir Générateurs > Amplificateurs large bande
| Réference | Description | Tarif € HT | Documentation Technique |
|---|---|---|---|
|
Multimètre 6 1/2 Digit ,combine les fonctions de commutation RF, de mesure et d'acquisition de données, programmable GPIB, LAN , RS232 (selon le modèle) |
Contact |
Consultez nous afin de connaitre nos tarifs Enseignement / Recherche
LGDA-TECHNOLOGIES France Distributeur officiel Test et mesure
140 RUE DE GUIRAMAND BP50266 - 13797 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03
FRANCE Tél +33 (0)4 42 38 72 57
Tous les noms de produits et de marques déposées sont la
propriété des constructeurs respectifs.
Photos et illustrations sont là pour informations et ne sont pas
contractuelles.
Copyright © 2007 LGDA. Tous droits réservés.